Ven 16 Oct 2015 23:04
Résolution max | 5472 x 3648 |
Rapport d'image w: h | 4:3, 3:2, 16:9 |
Nombre de pixels effectifs | 20 mégapixels |
Taille du capteur CMOS | 1″ (13.2 x 8.8 mm) |
Iso | Auto, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10000, 12800 |
Préréglages de balance des blancs | 8 |
Stabilisation de l'image | Optique |
Format de fichier | RAW |
Focale | 24 - 100 mm |
Zoom numérique | x4 |
Taille de l'écran LCD | 3" Orientable et tactile |
Points de trame | 1,040,000 |
Type de viseur | Optique |
Ouverture maximale | F1.8 - F2.8 |
Vitesse d'obturation minimale | 30s |
Vitesse d'obturation maximale | 1 / 2000 sec |
Format Vidéo | MPEG-4, H.264 |
Résolutions | 1920 x 1080 (60p, 30p), 1280 x 720 (30p), 640 x 480 (30p) |
Poids | 377 g (avec batterie et carte mémoire) |
Dimensions | 112 x 76 x 44 mm |
Sam 17 Oct 2015 17:22
Sam 17 Oct 2015 19:59
Sam 17 Oct 2015 22:37
Dim 18 Oct 2015 15:10
Sam 24 Oct 2015 16:19
Sam 31 Oct 2015 21:10
Sam 31 Oct 2015 22:43
étonnant... je n'imaginais pas que ça puisse exister, l'ajustement de l'objectif dans le boîtier étant plutôt... fin... curieux de voir ça...Virginie a écrit:Tu peux compter sur Lensmate pour pallier à cela !
http://www.lensmateonline.com/store/canon_G7_X.php
Sam 31 Oct 2015 23:52
Dim 22 Nov 2015 12:13
Dim 22 Nov 2015 16:06
Félicitations !!!... Hâte de voir de ses images... Angström nous ayant un peu refroidis quant au piqué du bijou, votre retour d'expérience est très attendu !Eric64800 a écrit:(...) j'en ai acheté un cette semaine (...) Donc le nouveau G12 est là !
Lun 23 Nov 2015 16:02
Lun 23 Nov 2015 22:20
Mar 24 Nov 2015 20:41
Mar 8 Déc 2015 11:31